2004-2009年年均销售额增长率超过10%的除草剂品种有:
| 除草剂品种 | 销售额 | 2004-2009年 | 上市 | 
| 甲基二磺隆 | 2.65 | 22.8 | 2002 | 
| 三氟啶磺隆 | 0.6 | 11.4 | 2001 | 
| 氟啶嘧磺隆 | 0.6 | 17.3 | 1997 | 
| 啶嘧磺隆 | <0.30 | 18.5 | 1984 | 
| 三氟甲磺隆 | <0.30 | 38.0 | 2004 | 
| 胺苯磺隆 | <0.10 | 10.8 | 1990 | 
| 甲基咪草烟 | 0.55 | 19.0 | 1996 | 
| 双氟磺草胺 | 1.98 | 15.8 | 2000 | 
| propoxycarbazone | 0.55 | 12.9 | 2001 | 
| 双草醚 | 0.5 | 14.9 | 1997 | 
| 氨唑磺隆 | 0.35 | 18.9 | 2000 | 
| 环酯磺隆 | 0.35 | 28.5 | 2002 | 
| 莠灭净 | 0.6 | 11.4 | 1966 | 
| 扑草净 | 0.35 | 18.5 | 1962 | 
| 萘氧丙草胺 | 0.4 | 27.2 | 1969 | 
| 二甲草胺 | 0.35 | 14.2 | 1976 | 
| 毒草胺 | <0.10 | 43.1 | 1965 | 
| 喹禾灵 | 0.95 | 22.1 | 1985 | 
| 绿麦隆 | 0.4 | 38.0 | 1969 | 
| 苄草丹 | 0.7 | 18.5 | 1988 | 
| 甜菜安 | 0.45 | 10.0 | 1968 | 
| 二氯吡啶酸 | 1.55 | 10.3 | 1975 | 
| 吡氟酰草胺 | 1.2 | 14.9 | 1985 | 
| 氟吡酰草胺 | <0.30 | 71.9 | 2002 | 
| 2甲4氯丁酸 | 0.35 | 21.9 | 1955 | 
| 氟磺胺草醚 | 1.25 | 11.1 | 1982 | 
| 乙氧氟草醚 | 1.05 | 11.8 | 1976 | 
| 苯草醚 | 0.75 | 20.1 | 1987 | 
| 唑草酯 | 0.95 | 11.6 | 1997 | 
| 丙炔氟草胺 | 0.9 | 35.1 | 1993 | 
| 环戊噁草酮 | 0.5 | 58.5 | 1998 | 
| 丙炔噁草酮 | <0.30 | 13.3 | 1996 | 
| 甲基磺草酮 | 4.45 | 10.5 | 2001 | 
| 双环磺草酮 | <0.30 | 14.9 | 2001 | 
| 吡草酮 | <0.10 | 32.9 | 
 
 推荐新闻
 | 
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											


